真空輔助自吸排污泵產(chǎn)品特點:
1、獨特地強自吸自動控制功能,具有高吸程,超快自吸,不需引灌水便能自吸起動及能自動控制,特別適用于配套在機車一體化移動泵站上,作為給排水設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于抗洪搶險、排澇、消防等場合。2、因其超快自吸,大大減少了60%的自吸時間,有效提高操作工作效率50%以上,提高了吸程高度30%以上,并使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性、穩(wěn)定性、實用性、經(jīng)濟性等功能。3、因采用獨特的雙吸自吸式真空泵組,自動控制系統(tǒng)的巧妙組合設(shè)計結(jié)構(gòu),在大流量、大口徑應(yīng)用更廣泛,因為采用雙吸式結(jié)構(gòu),水在葉輪兩端同時進水,中間排出,沒有軸向拉力,所以流量與口徑不設(shè)上限,正常口徑在DN100~DN600,流量100噸~3000噸,非標無論口徑流量大小可訂做。4、使用時不需引灌水就能正常工作,耐干磨、不需底閥,與其它產(chǎn)品有本質(zhì)上、結(jié)構(gòu)上的區(qū)別。因其具有強自吸自動控制等功能,具有超高吸程,超快自吸起動即能自動控制(即真空度降低到低位時真空泵組自動起動,真空度升到到高位時真空泵組自動多功能停機,不干擾主泵的運行,起輔助作用)。5、新采用的自控引水裝置,引入了內(nèi)置機械式浮球閥與監(jiān)測探頭并用的新模式,極大地提高了設(shè)備的可靠性,即時真空泵一直運行,水箱內(nèi)的水位達到一定的位置,機械式浮球閥會因浮力而自動關(guān)閉,從而使水不能進入真空泵,對真空泵起雙重保護作用,使真空泵不會因進水而損壞部件。增加了阻水閥,裝在外接管路上,可有效阻擋水汽進入真空泵。
高吸程自吸排污泵使用范圍:
環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃,特殊要求溫度可達200℃。
介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13.
介質(zhì)中毒不超過1240kg/m3
普通自吸泵自吸高度不能超過規(guī)定值5-7米,吸入管長度為≤10m,高吸程自吸泵垂直高度可達9米,水平距離超200米。
QZZSW污水型通過能力懸浮顆粒直徑約為泵口徑的20%,纖維長度約為泵口徑的5倍。
高吸程真空輔助自吸泵的保養(yǎng)要求1、自吸泵保養(yǎng)與清洗前確保所接的電源要關(guān)閉,將殘留泵體內(nèi)的液體排放感覺,并將出入口凡而關(guān)閉,維修人員應(yīng)穿著防護衣及防護面罩,安全鞋和襪子2、定期檢查出入扣,防止異物阻塞泵體而造成馬達空轉(zhuǎn),燒壞泵浦。3、馬達與泵浦結(jié)合,必須校正準確,使馬達與泵浦在同一直線。4、軸封護罩固定在后軸封上,當(dāng)后封蓋鎖緊在腳座上時,必須在泵的正中。5、葉輪固定螺絲以順時針方向?qū)⑷~輪鎖緊,葉輪與中封蓋之間的縫隙約1-1.5MM,縫隙大小會將葉輪磨損。
性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準!
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(km) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
1400 |